Die
Mindestanschlusspflicht bei Restabfall beträgt für Bewohner mit
Hauptwohnsitz 10 l pro Person und Woche, für sonstige Bewohner oder
bei einem Nebenwohnsitz 5 l pro Person und Woche.
Entleerung einmal in 4 Wochen
Mindestanschluss / Personen | Behälter- Größe | Gebühr pro Jahr | Gebühr pro Saison 15.04. - 15.10. |
---|---|---|---|
1 | 40 l | 21,77 € | 10,89 € |
| 60 l | 32,66 € | 16,33 € |
2 | 80 l | 43,55 € | 21,77 € |
| 100 l | 54,44 € | 27,22 € |
3 | 120 l | 65,32 € | 32,66 € |
4 | 160 l | 87,10 € | 43,55 € |
5 | 200 l | 108,87 € | 54,44 € |
6 | 240 l | 130,65 € | 65,32 € |
27 | 1.100 l | 598,79 € | 299,40 € |
113 | 4.500 l | 2.449,60 € |
|
Entleerung einmal in 14 Tagen
Mindestanschluss / Personen | Behälter- Größe | Gebühr pro Jahr | Gebühr pro Saison 15.04. - 15.10. |
---|---|---|---|
1 | 40 l | 43,55 € | 21,77 € |
2 |
|
|
|
3 | 60 l | 65,32 € | 32,66 € |
4 | 80 l | 87,10 € | 43,55 € |
5 | 100 l | 108,87 € | 54,44 € |
6 | 120 l | 130,65 € | 65,32 € |
7 - 8 | 160 l | 174,19 € | 87,10 € |
9 - 10 | 200 l | 217,74 € | 108,87 € |
11 - 12 | 240 l | 261,29 € | 130,65 € |
55 | 1.100 l | 1.197,58 € | 598,79 € |
225 | 4.500 l | 4.899,19 € |
|
Entleerung einmal in der Woche
Mindestanschluss / Personen | Behälter- Größe | Gebühr pro Jahr | Gebühr pro Saison 15.04. - 15.10. |
---|---|---|---|
24 | 240 l | 522,58 € | 261,29 € |
110 | 1.100 l | 2.395,16 € | 1.197,58 € |
450 | 4.500 l | 9.798,38 € |
|
(Entsorgung nach Vereinbarung nur für Großwohnanlagen) |
Entleerung zweimal in der Woche
Mindestanschluss / Personen | Behälter- Größe | Gebühr pro Jahr |
---|---|---|
48 | 240 l | 1.045,16 € |
220 | 1.100 l | 4.790,32 € |
900 | 4.500 l | 19.596,77 € |
(Entsorgung nach Vereinbarung nur für Großwohnanlagen) |
Presscontainer
Presscontainergröße | Gebühr / je Abfuhr |
---|---|
10 m³ | 1.913,79 € |
20 m³ | 3.827,57 € |
Hol-und Bringedienst bis 50 m
Entsorgung | Gebühr/ Jahr u. Behälter |
---|---|
Alle 4 Wochen | 28,38 € |
Alle 2 Wochen | 56,76 € |
Wöchentlich | 113,52 € |
Zweimal wöchentlich | 227,04 € |
Bereitstellung bzw. Abholung d. Abfallbehälter
Füllraum | Gebühr / je Behälter |
---|---|
bis 240 l | 17,64 € |
1.100/4.500 l | 20,38 € |
(Gilt nicht für Erststellung!) |
|
Entsorgung von Abfallzusatzsäcken
Entsorgung | Gebühr je Barcode - Aufkleber |
---|---|
120 Liter Sack | 4,61 € |
Die Gebühren werden durch Bescheid festgesetzt.
Die Mindestanschlusspflicht bei Bioabfall beträgt 5 l pro Person und Woche.
Entleerung einmal in 4 Wochen
Mindestanschluss / Personen | Behälter- Größe | Gebühr pro Jahr | Gebühr pro Saison 15.04. - 15.10. |
---|---|---|---|
1 | 20 l Sack | 9,68 € |
|
2 | 40 l | 19,36 € | 9,68 € |
3 | 60 l | 29,04 € | 14,52 € |
4 | 80 l | 38,72 € | 19,36 € |
5 | 100 l | 48,40 € | 24,20 € |
6 | 120 l | 58,08 € | 29,04 € |
7 - 12 | 240 l | 116,16 € | 58,08 € |
Entleerung einmal in 14 Tagen
Mindestanschluss / Personen | Behälter- Größe | Gebühr pro Jahr | Gebühr pro Saison 15.04. - 15.10. |
---|---|---|---|
1 - 4 | 40 l | 38,72 € | 19,36 € |
5 - 6 | 60 l | 58,08 € | 29,04 € |
7 - 8 | 80 l | 77,44 € | 38,72 € |
9 - 10 | 100 l | 96,80 € | 48,40 € |
11 - 12 | 120 l | 116,16 € | 58,08 € |
24 | 240 l | 232,33 € | 116,16 € |
Entleerung einmal in der Woche
Mindestanschluss / Personen | Behälter- Größe | Gebühr pro Jahr | Gebühr pro Saison 15.04. - 15.10. |
---|---|---|---|
16 | 80 l | 154, 89 € |
|
24 | 120 l | 232,33 € | |
48 | 240 l | 464,66 € | 232,33 € |
(Entsorgung nach Vereinbarung nur für Großwohnanlagen) |
Bereitstellung bzw. Abholung d. Abfallbehälter
Füllraum | Gebühr / je Behälter |
---|---|
bis 240 l | 17,64 € |
1.100/4.500 l | 20,38 € |
(Gilt nicht für Erststellung!) |
Hol-und Bringedienst bis 50 m
Entsorgung | Gebühr/ Jahr u. Behälter |
---|---|
Alle 4 Wochen | 28,38 € |
Alle 2 Wochen | 56,76 € |
Wöchentlich | 113,52 € |
Zweimal wöchentlich | 227,04 € |
Die Gebühren werden durch Bescheid festgesetzt.
Für die Annahme folgender Abfälle werden Gebühren berechnet:
Baustellenabfall/Wurzeln/Dispersionsfarbe |
55,02 €/m³
|
Bauschutt (mineralisch) |
49,69 €/m³ |
Rasenschnitt /Laub lose | 8,09 €/m³ |
Anlieferung von Restabfall | 41,87 €/m³ |
Baum-/Strauchschnitt (ohne Wurzeln), Schreddermaterial | 12,82 €/m³ |
Die Gebühren werden durch Bescheid festgesetzt.
Keine Zahlungsmöglichkeit auf dem Wertstoffhof.
Den Gebührenbescheid für die Abfallentsorgung können Sie als elektronischen Bescheid erhalten. Möchten Sie an diesem Onlinedienst des Eigenbetriebes teilnehmen, bitten wir um Zusendung Ihrer E-Mail-Adresse an: srvcbfll-lrd. Sind Sie für das neue Verfahren registriert, erhalten Sie per E-Mail einen Link zum Abfallportal und können dort Ihren Gebührenbescheid abrufen.
Nutzen Sie bitte diesen neuen Service! Das spart Kosten und schont gleichzeitig die Umwelt.
Die ausgedruckten Gebührenbescheide werden durch Einwurf in den Briefkasten zugestellt.
Die Abfallgebühr für Rest- oder Bioabfallbehälter wird immer zum 15. eines Quartals fällig, also am 15.2., 15.5., 15.8. und 15.11. eines Jahres.
Vierzehn Tage nach dem Zahltermin werden nicht bezahlte Gebühren angemahnt.
Wird
innerhalb von weiteren sieben Tagen die Gebühr nicht gezahlt, wird
der fällige Betrag vollstreckt.
Liegt eine Vollmacht vor, so wird
beim Vollmachtgeber vollstreckt.
Die Gebühren werden durch Bescheid (Link Gebührenbescheid) festgesetzt und sind 14 Tage nach Bekanntgabe des Bescheides fällig.
Gebührenbescheide werden ab 30,00 € Entsorgungsgebühr versendet; mindestens aber einmal im Dezember eines Kalenderjahres.
Keine Zahlungsmöglichkeit auf dem Wertstoffhof.
Zahlungsempfänger:
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft
IBAN:
DE25 1307 0000 0345 0384 00
Zahlungsgrund:
Kassenzeichen angeben
Fragen zum Geldeingang?
0
38 43 / 7 55 70 200 oder
0 38 43 / 7 55 70 360
Ich ermächtige den Eigenbetrieb Abfallwirtschaft des Landkreises Rostock die von mir zu entrichtenden Abfallgebühren von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.